Wie hoch sind die Energieverbräuche von Universität und Universitätsklinikum?
| Universität 2010 | Universitätsklinikum 2010 | ||||||||
| Strom | 37,9 Mio kWh | 54,6 Mio kWh | |||||||
| Fernwärme | 50,8 Mio kWh | 77,9 Mio kWh | |||||||
| Erdgas | 6,0 Mio kWh | 3,2 Mio kWh | |||||||
| Heizöl | 121.000 Liter | 23.000 Liter | |||||||
| Wasser | 182.000 m3 | 320.000 m3 |
Angenommen, der Stromverbrauch ließe sich um 5% senken,
wären das 4,6 Mio kWh oder der durchschnittliche Jahresverbrauch
von über 5.700 PC-Arbeitsplätzen mit Flachbildschirm.
Wie hoch liegt der jährliche CO2-Ausstoß?
| Universität 2010 | Universitätsklinikum 2010 | Gesamt | ||||
| Strom | 12.321 t | 17.745 t | 30.066 t | |||
| Fernwärme | 11.169 t | 17.138 t | 28.307 t | |||
| Erdgas | 1.073 t | 569 t | 1.642 t | |||
| Heizöl | 329 t | 62 t | 391 t | |||
| Gesamt | 24.892 t | 35.514 t | 60.406 t |
Könnten wir den Fernwärmeverbrauch um 5% senken,
wären das 1.415 t CO2 oder gut 884.000 gefahrene Autokilometer.
